Cambios diarios en el peso y en la forma de un embrión de pollito en desarrollo.
En este caso, desarrollo de un pollito de Leghorn blanco.
EVENTOS DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO
| Núm. día | Cambios |
|---|---|
| Antes de poner el huevo | Fertilización División y crecimiento de células vivas Segregación de células en grupos de función especial (tejidos) |
| Entre la puesta y la incubación | Crecimiento nulo; etapa de inactividad embrionaria |
| Durante la incubación: | |
| Núm. día | Cambios |
| 1 | 16 horas – Primera semejanza a un embrión de pollito 18 horas – Empieza a formarse la zona alimenticia 20 horas – Aparición de la columna vertebral 21 horas – Empieza a formarse el sistema nervioso 22 horas – Empieza a formarse la cabeza 24 horas – Empieza a formarse los ojos |
| 2 | 25 horas – Aparece el corazón 35 horas – El oído empieza su formación 42 horas – El corazón empieza a batir |
| 3 | 60 horas – Empieza a formarse la nariz 62 horas – Empiezan a formarse las patas 64 horas – Empiezan a formarse las alas |
| 4 | Comienza la formación de la lengua |
| 5 | Se forman los órganos reproductores y la diferenciación del sexo |
| 6 | Empieza a formarse el pico |
| 8 | Comienza la formación de las plumas |
| 10 | El pico empieza a endurecerse |
| 13 | Aparecen las uñas y garras |
| 14 | El embrión se coloca en posición para romper el huevo |
| 16 | El pico, uñas y garras adquieren la dureza definitiva |
| 17 | Gira el pico hacia la bolsa de aire |
| 19 | El saco de yema comienza a entrar en la cavidad corporal |
| 20 | El saco de yema entra totalmente dentro de la cavidad corporal; el embrión ocupa prácticamente la totalidad del huevo excepto la bolsa de aire |
| 21 | Nace el pollito |
| Emili Hernàndez | |

